Nährwerte
Unsere Jägermeister Kräuterliköre werden vollständig aus veganen Zutaten hergestellt. Es werden keine tierischen Produkte, z.B. tierische Klärungsmittel zur Herstellung in unserem Haus eingesetzt. Auch bei unseren verwendeten Fertigungsmaterialien achten wir darauf, dass nach Verfügbarkeit und aktuellem Stand der technischen Möglichkeiten keine tierischen Produkte eingesetzt werden.
Unsere Jägermeister Kräuterliköre sind zudem frei von deklarationspflichtigen Allergenen *). Es werden z.B. keine gluten- oder laktosehaltigen Zutaten eingesetzt.
*) gemäß der europäischen Lebensmittelinformationsverordnung
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 55 |
kJoul | 231 |
Jägermeister
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 50 |
kJoul | 209 |
Jägermeister Manifest
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Brennwert | |
kcal | 53 |
kJoul | 219 |
Jägermeister Scharf
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 47 |
kJoul | 196 |
Jägermeister Cold Brew
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 48 |
kJoul | 202 |
Jägermeister 9556 Nights of Exploration
Ø Nährwerte | pro Shot (2,0 cL) |
---|---|
ml | 20,0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Protein | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Brennwert | |
kcal | 55 |
kJoul | 231 |